Vous cherchez les horaires de prières d'une autre ville : Paris, Marseille, Lyon, Nice, Tours, etc alors changer le nom de la ville dans le formulaire ci-dessus. Les noms des villes sont des liens qui pointe vers les horaire de la ville avec le mois encours et méthode encours.
Les heures de prière de Paris et ses environs - - Méthode : UOIF (12°) |
 |
|
Imsek |
Fadjr |
Shuruq |
Dohr |
Asr |
Maghrib |
Isha |
| Vendredi | 20/07/2012 | 04:11 | 04:26 | 06:09 | 14:02 | 18:09 | 21:48 | 23:27 |
| Samedi | 21/07/2012 | 04:13 | 04:28 | 06:10 | 14:02 | 18:08 | 21:47 | 23:25 |
| Dimanche | 22/07/2012 | 04:15 | 04:30 | 06:12 | 14:02 | 18:08 | 21:46 | 23:23 |
| Lundi | 23/07/2012 | 04:17 | 04:32 | 06:13 | 14:02 | 18:07 | 21:45 | 23:21 |
| Mardi | 24/07/2012 | 04:19 | 04:34 | 06:14 | 14:02 | 18:07 | 21:44 | 23:19 |
| Mercredi | 25/07/2012 | 04:21 | 04:36 | 06:15 | 14:02 | 18:07 | 21:42 | 23:17 |
| Jeudi | 26/07/2012 | 04:23 | 04:38 | 06:17 | 14:02 | 18:06 | 21:41 | 23:15 |
| Vendredi | 27/07/2012 | 04:25 | 04:40 | 06:18 | 14:02 | 18:06 | 21:40 | 23:13 |
| Samedi | 28/07/2012 | 04:27 | 04:42 | 06:19 | 14:02 | 18:05 | 21:38 | 23:11 |
| Dimanche | 29/07/2012 | 04:29 | 04:44 | 06:20 | 14:02 | 18:05 | 21:37 | 23:09 |
| Lundi | 30/07/2012 | 04:31 | 04:46 | 06:22 | 14:02 | 18:04 | 21:36 | 23:07 |
| Mardi | 31/07/2012 | 04:33 | 04:48 | 06:23 | 14:02 | 18:03 | 21:34 | 23:05 |
| Mercredi | 01/08/2012 | 04:35 | 04:50 | 06:24 | 14:02 | 18:03 | 21:33 | 23:03 |
| Jeudi | 02/08/2012 | 04:37 | 04:52 | 06:26 | 14:02 | 18:02 | 21:31 | 23:01 |
| Vendredi | 03/08/2012 | 04:39 | 04:54 | 06:27 | 14:02 | 18:02 | 21:30 | 22:59 |
| Samedi | 04/08/2012 | 04:41 | 04:56 | 06:28 | 14:02 | 18:01 | 21:28 | 22:57 |
| Dimanche | 05/08/2012 | 04:43 | 04:58 | 06:30 | 14:02 | 18:00 | 21:27 | 22:54 |
| Lundi | 06/08/2012 | 04:45 | 05:00 | 06:31 | 14:01 | 17:59 | 21:25 | 22:52 |
| Mardi | 07/08/2012 | 04:46 | 05:01 | 06:33 | 14:01 | 17:59 | 21:23 | 22:50 |
| Mercredi | 08/08/2012 | 04:48 | 05:03 | 06:34 | 14:01 | 17:58 | 21:22 | 22:48 |
| Jeudi | 09/08/2012 | 04:50 | 05:05 | 06:35 | 14:01 | 17:57 | 21:20 | 22:46 |
| Vendredi | 10/08/2012 | 04:52 | 05:07 | 06:37 | 14:01 | 17:56 | 21:18 | 22:43 |
| Samedi | 11/08/2012 | 04:54 | 05:09 | 06:38 | 14:01 | 17:55 | 21:17 | 22:41 |
| Dimanche | 12/08/2012 | 04:56 | 05:11 | 06:39 | 14:01 | 17:55 | 21:15 | 22:39 |
| Lundi | 13/08/2012 | 04:58 | 05:13 | 06:41 | 14:00 | 17:54 | 21:13 | 22:36 |
| Mardi | 14/08/2012 | 05:00 | 05:15 | 06:42 | 14:00 | 17:53 | 21:11 | 22:34 |
| Mercredi | 15/08/2012 | 05:02 | 05:17 | 06:44 | 14:00 | 17:52 | 21:09 | 22:32 |
| Jeudi | 16/08/2012 | 05:04 | 05:19 | 06:45 | 14:00 | 17:51 | 21:08 | 22:29 |
| Vendredi | 17/08/2012 | 05:06 | 05:21 | 06:47 | 14:00 | 17:50 | 21:06 | 22:27 |
| Samedi | 18/08/2012 | 05:08 | 05:23 | 06:48 | 13:59 | 17:49 | 21:04 | 22:25 |
| Dimanche | 19/08/2012 | 05:10 | 05:25 | 06:49 | 13:59 | 17:48 | 21:02 | 22:22 |
Les heures de prière de Paris et ses environs pour les mois : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Calendrier du mois de Ramadan 2012
Calendrier Fevrier 2012 pour des principales villes en France :
Publicité
Publicité
Votre navigateur ne supporte pas le plugin flash